ARIeeQgMCgggt1RAcArK_sFQOTk Klasemen Liga Inggris 2013 - 2014 Terbaru | Berita Sepak Bola

Klasemen Liga Inggris 2013 - 2014 Terbaru

Berikut ini update hasil klasemen sementara Liga Inggris (BPL) 2013 - 2014 8 Februari 2014 

 

 

KLASEMEN LIGA INGGRIS 2013 - 2014
Total
No Team GP W T L GF GA DIFF PT Last 5 matches
1 Arsenal 24 17 4 3 47 21 26 55 W T W W W
2 Manchester City 24 17 2 5 68 27 41 53 L W W W W
3 Chelsea 24 16 5 3 44 20 24 53 W T W W W
4 Liverpool 24 14 5 5 58 29 29 47 T W T W W
5 Everton 24 12 9 3 37 25 12 45 W L T W T
6 Tottenham Hotspur 24 13 5 6 31 32 -1 44 T L W W W
7 Manchester United 24 12 4 8 39 29 10 40 L W L W L
8 Newcastle United 24 11 4 9 32 31 1 37 L T W L L
9 Southampton 24 9 8 7 34 27 7 35 W T T W L
10 Aston Villa 24 7 6 11 27 34 -7 27 L W T L W
11 Stoke City 24 6 7 11 24 38 -14 25 W L L L T
12 Swansea City 24 6 6 12 29 35 -6 24 L W L L L
13 Hull City 24 6 6 12 23 30 -7 24 T L L L L
14 Sunderland 24 6 6 12 25 36 -11 24 W W T W L
15 Norwich City 24 6 6 12 19 37 -18 24 L T W L T
16 West Bromwich … 24 4 11 9 28 34 -6 23 T L T L W
17 Crystal Palace 24 7 2 15 15 33 -18 23 L W W L T
18 West Ham United 24 5 7 12 24 33 -9 22 W T L W L
19 Cardiff City 24 5 6 13 19 41 -22 21 W L L L L

0 komentar:

Post a Comment