ARIeeQgMCgggt1RAcArK_sFQOTk KLASEMEN ISL 2014 | Berita Sepak Bola

KLASEMEN ISL 2014

Berikut ini update hasil klasemen sementara Indonesia Super League (ISL) 2014 untuk bulan Februari 2014 

 


GROUP 1
No Klub P W D L GD PTS
1 AREMA INDONESIA 2 2 0 0 9 -1 6
2 PERSIB 2 2 0 0 3-1 6
3 GRESIK UNITED 2 1 1 0 4-3 4
4 SEMEN PADANG 1 1 0 0 2-0 3
5 PERSIJA 1 1 0 0 2-1 3
6 PELITA BANDUNG RAYA 2 1 0 1 2-1 3
7 SRIWIJAYA FC 2 1 0 1 1-1 3
8 PERSIK 2 0 1 1 1-6 1
9 PERSITA 2 0 0 2 1-4 0
10 BARITO PUTERA 2 0 0 2 1-4 0
11 PERSIJAP 2 0 0 2 3-7 0








GROUP 2
1 PERSEBAYA 2 2 0 0 3-1 6
2 PERSERU 2 1 1 0 4-1 4
3 PERSIPURA 1 1 0 0 3-0 3
4 PERSIBA BALIKPAPAN 2 0 2 0 1-1 2
5 PERSIBA BANTUL 1 0 1 0 1-1 1
6 PSM MAKASSAR 1 0 1 0 1-1 1
7 PERSIRAM 1 0 1 0 0-0 1
8 PUTRA SAMARINDA 2 0 1 1 1-2 1
9 PERSELA 2 0 1 1 0-3 1
10 MITRA KUKAR 1 0 0 1 1-2 0
11 PERSEPAM MU 1 0 0 1 1-4 0

0 komentar:

Post a Comment